|
|
 |  |  |
| |
Consultas ciudadanas atendidas por la Dirección de Atención Ciudadana
| |
 |  |  |
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Sep. 4, 2011 | | Total de Orientaciones Ciudadanas | 1,881,211 | 2,033,566 | 1,842,166 | 1,586,977 | 2,126,933 | 2,500,483 | 2,799,977 | 3,434,350 | 3,463,100 | | Total de Consultas | 1,881,211 | 2,033,566 | 1,842,166 | 1,586,977 | 1,386,073 | 1,532,294 | 1,889,321 | 2,583,987 | 2,897,349 | | Avisos telefónicos automatizados | - | - | - | - | 740,860 | 968,189 | 910,656 | 850,363 | 551,483 | | Avisos automatizados para módulo | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,777 | | Avisos automatizados VMRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,491
| | Consultas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Ubicación del módulo | 477,247 | 582,607 | 490,347 | 522,554 | 689,437 | 644,498 | 412,087 | 764,035 | 500,440 | | Estatus que guarda el trámite para la obtención de la credencial | 221,183 | 547,801 | 484,752 | 248,334 | 271,662 | 417,079 | 209,270 | 193,540 | 198,455 | | Consultas al SIIRFE | - | - | - | 128,171 | 151,577 | 197,419 | 749,847 | 232,118 | 126,606 | | Trámite de actualización | 925,711 | 738,333 | 658,480 | 335,058 | 103,287 | 83,759 | 99,963 | 72,628 | 46,116 | | Consulta Permanente a la L.N.** | - | - | - | - | 3,412 | 2,963 | 51,467 | 143,779 | 85,430 | | Transparencia y Acceso a la Información | - | - | - | 51 | 3,011 | 8,955 | 13,555 | 4,919 | 4,772 | | Citas Programadas |
|
|
|
|
|
| 4,517 | 735,779 | 1,480,776 | | Procedimiento alterno para excluir del P. E. registros de ciudadanos fallecidos | - | - | - | - | - | - | 4,532 | 552 | 505 | | Consultas Otros*** | 217,145 | 64,474 | 149,790 | 325,565 | 110,324 | 143,676 | 320,149 | 412,840 | 443,573 | | Quejas | 39,925 | 63,401 | 21,228 | 8,169 | 30,048 | 12,870 | 9,598 | 8,124 | 4,805 | | Sugerencias | - | - | 14,233 | 7,472 | 6,630 | 6,001 | 7,408 | 5,546 | 3,262 | | Felicitaciones* | - | 36,950 | 23,336 | 11,603 | 16,685 | 15,074 | 6,928 | 10,127 | 5,609 | | Consultas Telefónicas IFETEL (Personalizadas, Buzón de voz y Automatizadas) | 1,811,815 | 1,915,442 | 1,682,841 | 1,392,548 | 1,020,151 | 1,039,511 | 888,909 | 1,470,327 | 1.277,249 | | Ubicación del módulo | 469,724 | 568,013 | 474,756 | 502,364 | 631,254 | 574,231 | 357,883 | 677,464 | 447,957 | | Estatus que guarda el trámite para la obtención de la credencial | 213,215 | 541,071 | 478,735 | 244,006 | 214,347 | 299,876 | 144,840 | 93,516 | 122,878 | | Trámite de actualización | 876,519 | 696,411 | 627,902 | 301,740 | 40,813 | 24,579 | 53,408 | 5,480 | 7,178 | | Consulta Permanente a la L.N. | - | - | - | - | 2,854 | 2,588 | 17,083 | 2,902 | 2,913 | | Transparencia y Acceso a la Información | - | - | - | 51 | 2,534 | 7,645 | 11,045 | 3,285 | 3,672 | | Citas Programadas |
|
|
|
|
|
| 4,427 | 303,472 | 271,123 | | Procedimiento alterno para excluir del P. E. registros de ciudadanos fallecidos | - | - | - | - | - | - | 4,480 | 551 | 503 | | Consultas Otros | 212,684 | 51,282 | 81,942 | 335,356 | 99,216 | 118,527 | 287,392 | 379,378 | 418,196 | | Quejas | 39,673 | 58,665 | 19,209 | 7,047 | 28,691 | 11,206 | 6,653 | 3,456 | 2,453 | | Sugerencias | - | - | 271 | 1,869 | 407 | 800 | 1,628 | 713 | 322 | | Felicitaciones | - | - | 26 | 115 | 35 | 59 | 70 | 110 | 54 | | Consultas Vía Chat IFETEL | - | - | - | - | 4,100 | 8,069 | 17,385 | - | 8 | | Ubicación del módulo | - | - | - | - | 1,378 | 2,138 | 1,289 | - | - | | Estatus que guarda el trámite para la obtención de la credencial | - | - | - | - | 372 | 1,180 | 985 | - | - | | Trámite de actualización | - | - | - | - | 564 | 592 | 2,574 | - | - | | Consulta Permanente a la L.N. |
|
|
|
| 45 | 61 | 599 | - | 1 | | Transparencia y Acceso a la Información | - | - | - | - | 276 | 545 | 842 | - | - | | Citas Programadas |
|
|
|
|
|
| 88 | - | - | | Procedimiento alterno para excluir del P. E. registros de ciudadanos fallecidos | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | | Consultas Otros | - | - | - | - | 1,416 | 3,484 | 10,785 | - | 7 | | Quejas | - | - | - | - | 41 | 54 | 114 | - | - | | Sugerencias | - | - | - | - | 7 | 11 | 38 | - | - | | Felicitaciones | - | - | - | - | 1 | 4 | 24 | - | - | | Consultas Vía Correo Electrónico IFETEL | 211 | 439 | 272 | 8 | 1,283 | 2,479 | 5,595 | 37,911 | 10,482 | | Ubicación del módulo | - | - | - | - | 456 | 654 | 462 | 18,616 | 544 | | Estatus que guarda el trámite para la obtención de la credencial | - | - | - | - | 86 | 302 | 217 | 1,434 | 330 | | Trámite de actualización | - | - | - | - | 213 | 288 | 819 | 1,951 | 267 | | Consulta Permanente a la L.N. |
|
|
|
| 4 | 27 | 164 | 58 | 10 | | Transparencia y Acceso a la Información | - | - | - | - | 102 | 193 | 276 | 171 | 33 | | Citas Programadas |
|
|
|
|
|
| 2 | 327 | 71 | | Procedimiento alterno para excluir del P. E. registros de ciudadanos fallecidos | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | | Consultas Otros | - | - | - | - | 378 | 927 | 3,378 | 13,816 | 9,078 | | Quejas | 211 | 439 | 66 | 8 | 34 | 65 | 198 | 348 | 79 | | Sugerencias | - | - | 206 | - | 8 | 11 | 56 | 104 | 21 | | Felicitaciones | - | - | - | - | 2 | 12 | 18 | 1,085 | 49 | | Consultas Otras Vías IFETEL | 12 | 1 | 9 | 8 | 4 | 48 | 707 | 12,842 | 7,526 | | Ubicación del módulo | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 395 | 250 | | Estatus que guarda el trámite para la obtención de la credencial | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 435 | 328 | | Trámite de actualización | - | - | - | - | - | 10 | 41 | 791 | 251 | | Consulta Permanente a la L.N. |
|
|
|
| - | - | - | 42 | 19 | | Transparencia y Acceso a la Información | - | - | - | - | - | 2 | 49 | 313 | 84 | | Citas Programadas | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 190
| 6 | | Procedimiento alterno para excluir del P. E. registros de ciudadanos fallecidos | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | Consultas Otros | - | - | - | - | - | 13 | 348 | 10,185 | 6,386 | | Quejas | 12 | 1 | 9 | 8 | 3 | 18 | 230 | 340 | 97 | | Sugerencias | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 135 | 80 | | Felicitaciones | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 23 | | Consultas Twitter IFETEL | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | | Estatus que guarda el trámite para la obtención de la credencial | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | | Consulta Permanente a la L.N. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | Citas Programadas | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | | Concultas Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | | Quejas | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | Sugerencias | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | Notificaciones Ciudadanas | - | - | - | - | 740,860 | 968,189 | 910,656 | 850,363 | 551,483 | | Consultas internet (Autogestión) | | | | | | | | 402,966 | 1,061,048 | | Citas Programadas | - | - | - | - | - | - | - | 402,966 | 1,061,048 | | Avisos automatizados para módulo | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,777 | | Citas Programadas No migradas | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,438 | | Citas Programadas no migradas | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,438 | | Avisos automatizados VMRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,491 | | Consultas presenciales CECEOC | 69,173 | 77,371 | 120,036 | 176,218 | 336,412 | 460,494 | 929,633 | 502,396 | 414,204 | | Ubicación del módulo | 7,523 | 14,594 | 15,591 | 20,190 | 56,349 | 67,472 | 52,440 | 67,560 | 51,689 | | Estatus que guarda el trámite para la obtención de la credencial | 7,968 | 6,730 | 6,017 | 4,328 | 56,857 | 115,719 | 63,222 | 98,155 | 74,883 | | Trámite de actualización | 49,192 | 41,922 | 30,578 | 33,318 | 61,697 | 58,290 | 43,121 | 64,406 | 38,420 | | Consultas al SIIRFE | - | - | - | 128,171 | 151,577 | 197,419 | 749,847 | 232,118 | 126,606 | | Consulta Permanente a la L.N. | - | - | - | - | 509 | 287 | 1,392 | 711 | 284 | | Transparencia y Acceso a la Información | - | - | - | - | 99 | 570 | 1,343 | 1,150 | 983 | | Citas Programadas |
|
|
|
|
|
| - | 28,824 | 111,468 | | Consultas Otros | 4,461 | 13,192 | 67,848 | -9,791 | 9,314 | 20,725 | 18,246 | 9,461 | 9,865 | | Quejas | 29 | 933 | 2 | 2 | 9 | 12 | 18 | 10 | 5 | | Sugerencias | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | | Felicitaciones | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | Consultas Centros Distritales de Información Ciudadana CEDIC | - | - | - | - | - | - | 32,229 | 140,066 | 79,202 | | Consulta Permanente a la L.N. | - | - | - | - | - | - | 32,229 | 140,066 | 79,202 | | Consultas Buzones de Quejas Sugerencias y Felicitaciones | - | 40,313 | 39,008 | 18,195 | 24,123 | 21,693 | 14,863 | 17,479 | 10,486 | | Quejas | - | 3,363 | 1,942 | 1,104 | 1,270 | 1,515 | 2,385 | 3,970 | 2,169 | | Sugerencias | - | - | 13,756 | 5,603 | 6,207 | 5,179 | 5,665 | 4,593 | 2,834 | | Felicitaciones | - | 36,950 | 23,310 | 11,488 | 16,646 | 14,999 | 6,813 | 8,916 | 5,483 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | * A partir de 2004 comenzaron a recibirse felicitaciones a través de los Buzones instalados en las Juntas Distritales. | | ** A partir de 2007 se comenzó con la Consulta Permanente a la Lista Nominal. En los años anteriores se concentraban en el rubro de Consultas "Otros" | | ***Horario de los módulos, Requisitos. Vigencia de la Credencial, Convocatorias, Información Estatal, Procesos Electorales Locales, Información de Consejos Electorales Locales, Voto de Mexicanos en el Extranjero, Ubicación de Casillas, Aclaraciones, Delitos Electorales, Estadísticas del Padrón Electoral y Lista Nominal, entre otros. |
|
 | |
|
|
|
|
|
|