Escudo de Aguascalientes DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional
Resultados en Nuevo León por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ABASOLO 2 3 247 606 5 10 118 0 0 0 0 986 11 997
AGUALEGUAS 9 9 672 1179 28 5 19 7 1 0 0 1911 34 1945
LOS ALDAMAS 8 8 422 607 2 0 2 3 0 0 0 1036 37 1073
ALLENDE 19 30 5507 4691 68 10 285 41 12 8 0 10622 290 10912
ANAHUAC 22 30 2311 4404 98 20 60 13 3 1 9 6919 199 7118
APODACA 88 186 27399 29049 1179 109 3273 548 101 93 20 61771 1445 63216
ARAMBERRI 17 21 687 3844 136 6 484 15 1 52 0 5225 303 5528
BUSTAMANTE 4 4 672 630 32 0 381 3 1 1 0 1720 26 1746
CADEREYTA JIMENEZ 46 73 9979 11320 503 163 1516 132 38 104 8 23763 741 24504
CARMEN 3 6 1248 1194 6 2 97 9 2 1 0 2559 52 2611
CERRALVO 10 12 776 1864 16 6 83 12 1 0 0 2758 85 2843
CHINA 15 18 1786 2821 91 7 69 4 0 2 3 4783 96 4879
CIENEGA DE FLORES 5 10 1649 1329 22 1 177 18 0 3 7 3206 287 3493
DOCTOR ARROYO 37 43 862 6766 416 88 2348 57 14 18 0 10569 607 11176
DOCTOR COSS 10 10 628 750 1 0 5 1 1 0 0 1386 26 1412
DOCTOR GONZALEZ 4 4 500 623 8 1 52 2 0 1 0 1187 46 1233
GALEANA 37 51 1456 10025 166 188 381 53 12 10 0 12291 868 13159
GARCIA 10 21 2011 2596 2254 37 177 49 9 10 0 7143 271 7414
GENERAL BRAVO 8 8 857 1372 18 9 18 3 2 3 1 2283 47 2330
GENERAL ESCOBEDO 64 154 18027 27469 1237 164 2789 535 76 66 5 50368 1216 51584
GENERAL TERAN 19 23 2732 3463 37 4 195 30 13 9 0 6483 207 6690
GENERAL TREVIÑO 3 3 342 440 1 1 2 0 0 0 0 786 35 821
GENERAL ZARAGOZA 5 8 130 1307 132 3 66 3 1 2 0 1644 78 1722
GENERAL ZUAZUA 3 6 1014 1427 1 3 71 8 0 2 0 2526 54 2580
GUADALUPE 279 641 127618 85358 7482 691 9837 2283 302 574 15 234160 4833 238993
LOS HERRERAS 6 6 784 719 3 1 20 0 2 0 1 1530 25 1555
HIDALGO 9 13 1583 2665 402 36 823 43 86 4 0 5642 101 5743
HIGUERAS 2 2 263 361 1 0 4 2 0 1 0 632 7 639
HUALAHUISES 9 10 1439 1497 17 4 38 7 1 0 0 3003 55 3058
ITURBIDE 4 5 305 916 46 9 178 5 13 1 0 1473 82 1555
JUAREZ 19 38 4329 5642 298 33 671 80 26 148 7 11234 294 11528
LAMPAZOS DE NARANJO 6 7 595 1321 15 1 8 4 1 2 0 1947 40 1987
LINARES 47 79 13886 11013 202 65 466 105 67 31 0 25835 880 26715
MARIN 3 4 915 858 24 1 18 2 0 2 0 1820 27 1847
MELCHOR OCAMPO 2 2 191 358 0 1 1 1 0 0 0 552 14 566
MIER Y NORIEGA 11 11 233 1867 158 7 94 5 1 1 0 2366 124 2490
MINA 5 6 341 661 13 4 676 0 8 0 0 1703 123 1826
MONTEMORELOS 43 66 10556 9708 300 22 439 82 63 99 0 21269 669 21938
MONTERREY 725 1331 217331 178524 15125 1221 34071 5787 815 1286 81 454241 10370 464611
PARAS 3 3 278 487 0 0 4 0 0 0 0 769 23 792
PESQUERIA 9 12 1463 2412 56 7 98 15 1 2 2 4056 132 4188
LOS RAMONES 12 12 1243 1092 4 1 25 4 1 1 0 2371 50 2421
RAYONES 5 5 695 762 19 1 13 4 0 2 0 1496 50 1546
SABINAS HIDALGO 21 38 3002 6911 470 50 671 304 13 17 0 11438 269 11707
SALINAS VICTORIA 9 16 1951 3186 39 8 232 21 3 3 0 5443 160 5603
SAN NICOLAS DE LOS GARZA 238 529 119203 54604 5652 519 10954 2333 230 341 13 193849 3383 197232
SAN PEDRO GARZA GARCIA 62 134 33689 17629 939 58 955 607 34 119 2 54032 676 54708
SANTA CATARINA 87 197 34983 28750 1851 152 2682 1064 81 502 8 70073 1715 71788
SANTIAGO 25 43 6867 5941 164 26 1820 366 13 16 2 15215 368 15583
VALLECILLO 7 8 147 809 8 2 31 12 0 1 0 1010 55 1065
VILLALDAMA 6 7 743 1259 41 1 18 4 0 0 0 2066 54 2120
     Documento Anterior