Escudo de Aguascalientes DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional
Resultados en el Estado de México por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACAMBAY 32 54 2025 8697 1970 103 156 257 36 30 2 13276 958 14234
ACOLMAN 26 56 1047 6151 10392 86 359 736 28 60 2 18861 393 19254
ACULCO 23 39 2693 6355 913 49 75 198 49 28 0 10360 459 10819
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 12 15 836 1796 437 15 26 49 6 6 0 3171 92 3263
ALMOLOYA DE JUAREZ 57 99 3028 14517 8560 483 348 850 108 367 253 28514 1411 29925
ALMOLOYA DEL RIO 5 10 435 999 500 9 14 52 9 10 0 2028 39 2067
AMANALCO 10 19 328 2457 1295 102 40 72 12 30 0 4336 361 4697
AMATEPEC 27 39 229 5196 2332 68 53 93 40 30 0 8041 278 8319
AMECAMECA 26 51 2039 5727 4616 245 259 1191 72 115 1 14265 477 14742
APAXCO 14 25 1721 2240 1904 34 64 231 7 27 0 6228 143 6371
ATENCO 14 29 807 3246 4100 96 87 446 24 37 0 8843 197 9040
ATIZAPAN 3 6 228 678 505 19 21 52 2 5 0 1510 29 1539
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 167 412 55876 40759 32549 1642 1701 9208 292 876 23 142926 2717 145643
ATLACOMULCO 39 64 2640 10061 3254 112 169 533 45 63 6 16883 680 17563
ATLAUTLA 13 24 299 2898 2593 68 71 280 16 25 0 6250 152 6402
AXAPUSCO 20 26 1273 2766 1627 231 89 177 12 21 2 6198 165 6363
AYAPANGO 5 7 361 836 357 16 29 51 2 12 0 1664 40 1704
CALIMAYA 16 32 898 4559 2325 40 1072 340 20 35 0 9289 211 9500
CAPULHUAC 12 27 644 2019 2927 28 51 221 16 16 0 5922 102 6024
CHALCO 71 158 7097 14660 20184 1218 1215 3810 134 527 10 48855 1619 50474
CHAPA DE MOTA 14 23 1529 3067 531 16 36 115 11 20 1 5326 264 5590
CHAPULTEPEC 2 5 230 840 291 24 23 61 6 5 1 1481 43 1524
CHIAUTLA 12 19 627 2118 2534 69 41 257 8 23 0 5677 106 5783
CHICOLOAPAN 33 74 1466 8170 11729 234 530 1421 91 150 22 23813 728 24541
CHICONCUAC 7 17 312 1218 2367 434 58 161 7 20 1 4578 58 4636
CHIMALHUACAN 137 313 11490 35892 43853 1564 1453 7558 324 688 43 102865 4267 107132
COACALCO 106 222 22236 25227 21310 779 752 6675 177 669 11 77836 1339 79175
COATEPEC HARINAS 19 31 251 3576 865 1253 55 121 12 24 1 6158 250 6408
COCOTITLAN 6 12 212 816 1085 24 35 766 11 14 0 2963 58 3021
COYOTEPEC 11 27 2613 2999 2166 37 229 354 17 42 0 8457 138 8595
CUAUTITLAN 27 57 7764 5219 3770 110 300 1095 47 80 2 18387 338 18725
CUAUTITLAN IZCALLI 220 432 49336 39626 40175 1248 2764 11864 478 1227 35 146753 2660 149413
DONATO GUERRA 16 22 423 4107 1432 62 60 93 31 34 29 6271 336 6607
ECATEPEC DE MORELOS 648 1462 75613 130353 209180 10697 8476 42076 1470 4109 147 482121 12709 494830
ECATZINGO 4 7 75 1182 588 44 8 49 1 6 0 1953 38 1991
HUEHUETOCA 20 37 3622 4139 2038 43 101 407 21 56 1 10428 207 10635
HUEYPOXTLA 16 31 417 4401 4253 23 57 155 16 16 0 9338 177 9515
HUIXQUILUCAN 76 169 12882 20307 18072 690 672 4723 146 576 2 58070 1293 59363
ISIDRO FABELA 5 8 143 1249 774 20 10 54 1 5 0 2256 38 2294
IXTAPALUCA 79 168 6754 21116 21586 604 1185 3881 115 324 4 55569 1780 57349
IXTAPAN DE LA SAL 19 31 1495 3494 1601 108 62 305 7 24 8 7104 181 7285
IXTAPAN DEL ORO 5 7 75 993 634 5 6 17 3 4 0 1737 70 1807
IXTLAHUACA 48 98 2280 18607 7742 392 432 957 278 112 263 31063 1573 32636
JALATLACO 7 15 307 1319 881 24 26 102 4 14 2 2679 51 2730
JALTENCO 17 28 1293 3211 3435 65 102 573 10 36 3 8728 201 8929
JILOTEPEC 44 74 5337 10912 3240 222 234 567 100 117 245 20974 764 21738
JILOTZINGO 10 14 1072 2146 887 57 30 146 5 16 0 4359 111 4470
JIQUIPILCO 30 54 323 7925 5219 76 89 239 162 32 9 14074 590 14664
JOCOTITLAN 29 56 1790 8934 3313 84 116 426 68 43 4 14778 535 15313
JOQUICINGO 5 10 113 1261 981 16 66 27 5 6 0 2475 54 2529
JUCHITEPEC 8 17 407 2320 1801 115 115 291 12 34 2 5097 139 5236
LERMA 46 84 6035 11290 7681 173 335 1015 90 100 2 26721 619 27340
MALINALCO 16 25 836 2747 1035 46 59 180 14 21 0 4938 160 5098
MELCHOR OCAMPO 16 34 4214 4980 1688 19 68 285 59 20 1 11334 156 11490
METEPEC 86 179 13425 24958 16519 576 2445 4056 214 376 24 62593 1514 64107
MEXICALTZINGO 4 9 191 958 831 32 32 63 5 11 0 2123 51 2174
MORELOS 18 28 700 3924 1076 34 172 146 16 32 0 6100 432 6532
NAUCALPAN DE JUAREZ 463 948 88251 104181 78352 3325 4664 24954 1247 1953 57 306984 7017 314001
NEXTLALPAN 10 15 603 1906 1841 37 48 163 7 18 0 4623 84 4707
NEZAHUALCOYOTL 670 1466 46531 124329 255327 6845 6623 39568 1531 3352 93 484199 12836 497035
NICOLAS ROMERO 100 237 25645 34943 11829 754 781 3997 202 630 10 78791 2398 81189
NOPALTEPEC 5 9 239 1329 803 17 9 72 4 5 0 2478 78 2556
OCOYOACAC 22 44 4375 4959 4386 87 168 536 31 49 6 14597 347 14944
OCUILAN 13 24 440 2712 1161 33 35 74 6 7 2 4470 176 4646
EL ORO 17 34 2604 4226 1035 39 91 179 31 44 0 8249 501 8750
OTUMBA 18 29 1541 3186 2348 542 87 234 13 27 13 7991 190 8181
OTZOLOAPAN 4 7 39 827 531 4 4 12 1 7 0 1425 28 1453
OTZOLOTEPEC 24 45 446 6072 7113 41 120 292 77 38 1 14200 364 14564
OZUMBA 13 23 279 2937 2234 133 67 450 17 21 0 6138 123 6261
PAPALOTLA 2 4 289 617 273 7 9 56 2 4 0 1257 23 1280
LA PAZ 66 155 3334 16198 27595 596 786 3513 116 438 2 52578 1444 54022
POLOTITLAN 10 15 1123 2416 830 13 42 135 14 20 0 4593 136 4729
RAYON 4 9 728 1336 408 75 28 93 7 1 0 2676 53 2729
SAN ANTONIO LA ISLA 4 9 800 1417 367 27 71 81 2 6 0 2771 49 2820
SAN FELIPE DEL PROGRESO 80 137 9310 18348 3988 166 495 439 229 131 16 33122 3324 36446
SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 14 21 1785 1839 1968 42 51 152 7 11 0 5855 156 6011
SAN MATEO ATENCO 23 51 1840 6483 7001 134 283 747 83 89 1 16661 359 17020
SAN SIMON DE GUERRERO 4 5 62 908 300 14 8 22 4 2 0 1320 15 1335
SANTO TOMAS 10 14 265 1240 705 8 24 35 22 8 1 2308 65 2373
SOYANIQUILPAN DE JUAREZ 7 11 816 2044 313 15 31 65 10 13 0 3307 90 3397
SULTEPEC 23 30 979 4303 393 42 48 74 17 20 5 5881 284 6165
TECAMAC 68 145 15994 20934 10160 311 401 2414 100 259 3 50576 1024 51600
TEJUPILCO 70 107 983 10028 5100 177 121 503 32 50 37 17031 518 17549
TEMAMATLA 5 9 486 960 428 41 37 194 4 10 4 2164 59 2223
TEMASCALAPA 15 26 2631 3768 1314 34 63 217 18 41 0 8086 170 8256
TEMASCALCINGO 34 60 1768 8694 3247 247 120 257 39 54 2 14428 753 15181
TEMASCALTEPEC 23 31 1468 3318 1048 52 81 135 20 31 0 6153 231 6384
TEMOAYA 26 48 990 7102 3980 92 138 311 212 54 3 12882 601 13483
TENANCINGO 37 69 5625 7457 2494 106 247 818 32 316 1 17096 526 17622
TENANGO DEL AIRE 5 10 198 1311 888 25 22 139 1 31 1 2616 55 2671
TENANGO DEL VALLE 27 52 4020 7097 1939 282 109 360 26 48 1 13882 366 14248
TEOLOYUCAN 25 54 2644 5171 6046 59 145 703 22 73 2 14865 320 15185
TEOTIHUACAN 23 46 1039 5111 6963 169 182 546 22 58 9 14099 359 14458
TEPETLAOXTOC 10 19 453 2366 2561 39 92 282 8 22 0 5823 150 5973
TEPETLIXPA 8 16 155 1573 1404 71 70 125 2 9 4 3413 116 3529
TEPOTZOTLAN 24 56 7876 5866 3306 96 240 1001 28 82 3 18498 365 18863
TEQUIXQUIAC 13 27 1185 2537 2359 39 51 234 8 12 0 6425 114 6539
TEXCALTITLAN 8 13 81 2273 1009 20 27 46 3 9 0 3468 93 3561
TEXCALYACAC 2 4 69 719 427 8 6 29 0 3 0 1261 24 1285
TEXCOCO 80 183 4644 16830 29476 406 572 3339 112 339 17 55735 1489 57224
TEZOYUCA 10 19 951 2315 2073 44 81 252 12 34 0 5762 141 5903
TIANGUISTENCO 24 49 2494 5349 4006 123 251 585 38 48 1 12895 372 13267
TIMILPAN 11 16 1135 2726 485 22 40 104 12 12 0 4536 178 4714
TLALMANALCO 21 45 779 4890 5639 101 311 950 83 51 0 12804 328 13132
TLANEPANTLA DE BAZ 380 835 93675 92109 74637 3256 3128 18706 667 1695 54 287927 6183 294110
TLATLAYA 32 42 164 5853 3271 59 30 74 4 17 1 9473 236 9709
TOLUCA 274 584 43813 91332 50465 1891 3566 14753 1317 2032 62 209231 5943 215174
TONATICO 9 15 84 2056 1500 18 18 80 5 9 0 3770 81 3851
TULTEPEC 30 66 4392 7135 7751 194 398 1434 100 190 1 21595 418 22013
TULTITLAN 172 347 23695 31721 46551 1479 1395 9418 291 711 11 115272 2684 117956
VALLE DE BRAVO 28 50 4280 6818 2896 150 174 712 78 438 6 15552 450 16002
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 114 234 8868 23098 35670 2829 1661 5532 261 443 22 78384 3074 81458
VILLA DE ALLENDE 22 37 797 4861 1777 96 106 179 141 47 0 8004 469 8473
VILLA DEL CARBON 19 34 3173 5804 625 75 81 182 24 31 16 10011 404 10415
VILLA GUERRERO 25 42 815 4771 1811 1492 475 380 21 124 11 9900 329 10229
VILLA VICTORIA 43 61 2016 8810 3472 331 990 263 107 76 5 16070 957 17027
XONACATLAN 14 33 458 4293 4947 41 51 312 78 65 1 10246 185 10431
ZACAZONAPAN 2 3 37 579 268 6 1 13 1 1 0 906 49 955
ZACUALPAN 15 21 488 2019 425 19 34 54 5 11 0 3055 102 3157
ZINACANTEPEC 47 98 6615 14544 7156 537 683 1499 122 198 9 31363 1264 32627
ZUMPAHUACAN 11 16 170 2281 845 7 18 47 11 10 0 3389 103 3492
ZUMPANGO 44 89 1991 10051 13651 293 233 1090 48 93 7 27457 540 27997
     Documento Anterior