Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en Nuevo León por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ABASOLO 2 3 247 606 5 10 118 0 0 0 0 986 11 997
AGUALEGUAS 9 9 672 1179 28 5 19 7 1 0 0 1911 34 1945
LOS ALDAMAS 8 8 422 607 2 0 2 3 0 0 0 1036 37 1073
ALLENDE 19 30 5507 4691 68 10 285 41 12 8 0 10622 290 10912
ANAHUAC 22 30 2311 4404 98 20 60 13 3 1 9 6919 199 7118
APODACA 88 186 27267 28904 1158 109 3263 543 100 92 20 61456 1439 62895
ARAMBERRI 17 21 687 3844 136 6 484 15 1 52 0 5225 303 5528
BUSTAMANTE 4 4 672 630 32 0 381 3 1 1 0 1720 26 1746
CADEREYTA JIMENEZ 46 73 9932 11289 491 163 1513 131 38 104 8 23669 740 24409
CARMEN 3 6 1248 1194 6 2 97 9 2 1 0 2559 52 2611
CERRALVO 10 12 776 1864 16 6 83 12 1 0 0 2758 85 2843
CHINA 15 18 1731 2780 89 6 65 3 0 2 3 4679 94 4773
CIENEGA DE FLORES 5 10 1649 1329 22 1 177 18 0 3 7 3206 287 3493
DOCTOR ARROYO 37 43 862 6766 416 88 2348 57 14 18 0 10569 607 11176
DOCTOR COSS 10 10 628 750 1 0 5 1 1 0 0 1386 26 1412
DOCTOR GONZALEZ 4 4 500 623 8 1 52 2 0 1 0 1187 46 1233
GALEANA 37 51 1440 10002 164 188 380 53 12 10 0 12249 866 13115
GARCIA 10 21 2011 2596 2254 37 177 49 9 10 0 7143 271 7414
GENERAL BRAVO 8 8 857 1372 18 9 18 3 2 3 1 2283 47 2330
GENERAL ESCOBEDO 64 154 18027 27469 1237 164 2789 535 76 66 5 50368 1216 51584
GENERAL TERAN 19 23 2732 3463 37 4 195 30 13 9 0 6483 207 6690
GENERAL TREVIÑO 3 3 342 440 1 1 2 0 0 0 0 786 35 821
GENERAL ZARAGOZA 5 8 130 1307 132 3 66 3 1 2 0 1644 78 1722
GENERAL ZUAZUA 3 6 1014 1427 1 3 71 8 0 2 0 2526 54 2580
GUADALUPE 279 641 124584 83443 7342 664 9636 2236 298 562 15 228780 4747 233527
LOS HERRERAS 6 6 784 719 3 1 20 0 2 0 1 1530 25 1555
HIDALGO 9 13 1583 2665 402 36 823 43 86 4 0 5642 101 5743
HIGUERAS 2 2 263 361 1 0 4 2 0 1 0 632 7 639
HUALAHUISES 9 10 1439 1497 17 4 38 7 1 0 0 3003 55 3058
ITURBIDE 4 5 305 916 46 9 178 5 13 1 0 1473 82 1555
JUAREZ 19 38 4329 5642 298 33 671 80 26 148 7 11234 294 11528
LAMPAZOS DE NARANJO 6 7 595 1321 15 1 8 4 1 2 0 1947 40 1987
LINARES 47 79 13708 10899 186 64 453 103 66 31 0 25510 864 26374
MARIN 3 4 915 858 24 1 18 2 0 2 0 1820 27 1847
MELCHOR OCAMPO 2 2 191 358 0 1 1 1 0 0 0 552 14 566
MIER Y NORIEGA 11 11 233 1867 158 7 94 5 1 1 0 2366 124 2490
MINA 5 6 341 661 13 4 676 0 8 0 0 1703 123 1826
MONTEMORELOS 43 66 10556 9708 300 22 439 82 63 99 0 21269 669 21938
MONTERREY 725 1331 216756 178076 14975 1216 34003 5758 813 1279 81 452957 10343 463300
PARAS 3 3 278 487 0 0 4 0 0 0 0 769 23 792
PESQUERIA 9 12 1463 2412 56 7 98 15 1 2 2 4056 132 4188
LOS RAMONES 12 12 1243 1092 4 1 25 4 1 1 0 2371 50 2421
RAYONES 5 5 695 762 19 1 13 4 0 2 0 1496 50 1546
SABINAS HIDALGO 21 38 3002 6911 470 50 671 304 13 17 0 11438 269 11707
SALINAS VICTORIA 9 16 1951 3186 39 8 232 21 3 3 0 5443 160 5603
SAN NICOLAS DE LOS GARZA 238 529 119134 54546 5646 519 10948 2329 230 338 12 193702 3383 197085
SAN PEDRO GARZA GARCIA 62 134 33689 17629 939 58 955 607 34 119 2 54032 676 54708
SANTA CATARINA 87 197 34936 28718 1840 151 2680 1063 81 502 8 69979 1710 71689
SANTIAGO 25 43 6801 5889 159 24 1810 366 13 16 2 15080 368 15448
VALLECILLO 7 8 147 809 8 2 31 12 0 1 0 1010 55 1065
VILLALDAMA 6 7 743 1259 41 1 18 4 0 0 0 2066 54 2120
     Documento Anterior