Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en Michoacán por Municipio
MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACUITZIO 10 14 445 957 1400 15 40 42 8 24 0 2931 97 3028
AGUILILLA 14 23 354 1530 3017 26 29 17 8 2 0 4983 122 5105
ALVARO OBREGON 12 23 700 1935 2142 23 88 82 11 26 0 5007 110 5117
ANGAMACUTIRO 14 19 250 2054 2402 7 60 23 3 10 0 4809 115 4924
ANGANGUEO 6 12 541 1801 778 24 13 37 2 45 0 3241 82 3323
APATZINGAN 80 126 1906 10447 18211 363 87 303 41 97 3 31458 779 32237
APORO 4 4 42 436 289 1 2 13 0 12 0 795 29 824
AQUILA 13 24 419 1522 1427 560 29 37 11 16 1 4022 111 4133
ARIO 21 32 1113 3364 3486 63 69 151 31 224 1 8502 316 8818
ARTEAGA 14 27 217 2009 2392 18 31 27 4 59 0 4757 112 4869
BRISEÑAS 6 11 430 1303 1325 10 5 45 6 6 0 3130 45 3175
BUENAVISTA 23 39 312 3284 6395 46 28 112 15 76 0 10268 126 10394
CARACUARO 12 14 111 1623 486 11 17 11 5 77 0 2341 78 2419
CHARAPAN 6 11 189 1250 1348 18 24 13 8 7 0 2857 82 2939
CHARO 15 22 996 1431 1116 86 58 50 14 30 0 3781 99 3880
CHAVINDA 11 15 727 1855 1261 22 24 36 1 7 1 3934 83 4017
CHERAN 8 15 186 1040 2129 17 9 23 5 2 0 3411 66 3477
CHILCHOTA 17 29 400 2907 2859 27 21 77 14 22 0 6327 132 6459
CHINICUILA 8 15 116 766 794 8 8 10 3 5 0 1710 52 1762
CHUCANDIRO 6 9 179 761 1050 21 35 30 8 10 0 2094 79 2173
CHURINTZIO 9 15 169 672 1584 9 13 62 2 8 0 2519 54 2573
CHURUMUCO 13 16 16 1159 1708 11 7 4 1 3 0 2909 62 2971
COAHUAYANA 12 19 371 1750 1631 13 16 21 4 3 1 3810 95 3905
COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES 20 26 2109 1249 1670 18 37 43 20 16 1 5163 192 5355
COENEO 29 36 528 2216 4949 34 63 112 12 17 0 7931 249 8180
CONTEPEC 13 28 601 3123 3604 72 61 78 16 23 5 7583 400 7983
COPANDARO 6 12 97 919 882 28 28 21 7 5 0 1987 60 2047
COTIJA 19 30 1496 2324 2815 20 45 116 15 24 0 6855 228 7083
CUITZEO 16 26 555 1961 2369 29 855 111 33 54 0 5967 255 6222
ECUANDUREO 13 19 373 2548 2303 48 26 63 10 12 0 5383 138 5521
EPITACIO HUERTA 11 18 827 2233 1858 40 60 81 20 29 0 5148 213 5361
ERONGARICUARO 10 16 196 1366 1990 23 30 62 4 43 1 3715 109 3824
GABRIEL ZAMORA 13 21 82 2362 3282 18 16 32 2 38 0 5832 113 5945
HIDALGO 77 120 7892 7646 6252 407 252 525 51 1150 0 24175 623 24798
LA HUACANA 28 39 278 4201 5074 69 21 48 10 142 9 9852 161 10013
HUANDACAREO 10 15 219 1556 1757 9 45 39 5 14 0 3644 98 3742
HUANIQUEO 11 14 115 794 2373 15 26 58 7 14 0 3402 91 3493
HUETAMO 46 57 315 4273 3270 40 44 69 7 17 0 8035 238 8273
HUIRAMBA 4 8 131 679 990 9 13 32 1 12 0 1867 73 1940
INDAPARAPEO 14 20 468 1599 1559 14 197 67 28 80 0 4012 133 4145
IRIMBO 8 12 316 1144 1122 23 18 48 6 44 0 2721 106 2827
IXTLAN 12 18 255 2163 2735 9 13 35 4 6 1 5221 87 5308
JACONA 27 51 3442 4082 3849 149 189 384 36 56 2 12189 394 12583
JIMENEZ 14 20 363 2346 2223 17 44 99 15 11 0 5118 118 5236
JIQUILPAN 30 45 1356 4004 5248 129 62 217 21 32 0 11069 252 11321
JOSE SIXTO VERDUZCO 18 35 524 2702 4914 28 39 50 11 12 4 8284 204 8488
JUAREZ 12 15 144 1838 1075 22 10 36 4 38 2 3169 91 3260
JUNGAPEO 16 21 187 2815 2603 8 14 55 4 7 0 5693 143 5836
LAGUNILLAS 4 7 79 661 873 5 8 10 1 46 0 1683 21 1704
LAZARO CARDENAS 65 146 7127 10145 17225 298 341 586 29 124 2 35877 579 36456
MADERO 14 21 346 1109 2174 15 38 42 17 16 8 3765 173 3938
MARAVATIO 44 76 1594 7090 8153 130 125 257 25 176 16 17566 585 18151
MARCOS CASTELLANOS 12 17 1265 1991 557 18 10 70 8 6 0 3925 57 3982
MORELIA 347 640 43322 52557 58723 2369 4238 8691 490 1767 381 172538 4396 176934
MORELOS 9 12 803 1341 660 13 49 41 4 15 0 2926 128 3054
MUGICA 24 43 491 4260 6180 39 30 65 6 16 0 11087 211 11298
NAHUATZEN 15 23 239 3195 3241 18 26 51 4 12 0 6786 108 6894
NOCUPETARO 13 14 11 1033 1061 4 3 7 0 120 0 2239 41 2280
NUEVO PARANGARICUTIRO 11 16 257 2688 1815 8 29 32 2 38 0 4869 73 4942
NUEVO URECHO 9 11 43 568 1610 3 6 6 2 16 0 2254 44 2298
NUMARAN 9 13 180 1314 1378 10 17 24 1 8 0 2932 50 2982
OCAMPO 11 18 190 1675 2098 14 26 30 3 10 0 4046 123 4169
PAJACUARAN 18 26 1403 2301 2328 21 34 39 6 6 5 6143 124 6267
PANINDICUARO 19 26 301 1911 2897 16 47 53 14 35 0 5274 141 5415
PARACHO 16 31 731 2218 3023 17 64 71 11 21 4 6160 100 6260
PARACUARO 16 25 138 1931 4547 48 17 21 3 12 0 6717 124 6841
PATZCUARO 42 72 3755 6603 7296 193 301 775 59 676 2 19660 679 20339
PENJAMILLO 19 28 397 3258 1936 21 34 48 8 10 2 5714 107 5821
PERIBAN 12 23 2172 2271 1219 16 46 153 12 13 11 5913 176 6089
LA PIEDAD 61 103 8299 11440 7875 217 229 785 30 133 2 29010 765 29775
PUREPERO 11 18 1331 1514 2321 18 26 109 8 12 0 5339 158 5497
PURUANDIRO 46 77 2473 7631 11700 76 278 384 33 269 4 22848 600 23448
QUERENDARO 14 19 481 1480 1261 19 52 77 7 21 0 3398 111 3509
QUIROGA 14 26 1982 1905 1574 35 44 171 14 161 273 6159 187 6346
REGULES 9 13 238 1160 1519 16 16 31 2 4 10 2996 56 3052
LOS REYES 35 67 3815 7473 5269 123 191 445 36 89 2 17443 521 17964
SAHUAYO 49 66 10568 6119 2669 61 97 423 19 44 1 20001 445 20446
SALVADOR ESCALANTE 24 38 1980 2868 4558 121 86 116 20 107 2 9858 460 10318
SAN LUCAS 20 21 290 1599 2546 14 22 33 2 6 0 4512 161 4673
SANTA ANA MAYA 11 16 404 2070 1210 13 88 68 4 13 5 3875 106 3981
SENGUIO 11 18 438 1311 2144 40 60 42 6 20 0 4061 193 4254
SUSUPUATO 12 14 27 1230 1281 14 6 4 4 2 5 2573 62 2635
TACAMBARO 38 63 2620 7296 4454 130 238 388 58 1159 3 16346 609 16955
TANCITARO 16 23 584 1805 3308 28 38 54 5 19 0 5841 103 5944
TANGAMANDAPIO 14 27 1037 1635 3306 20 39 93 9 15 0 6154 258 6412
TANGANCICUARO 27 41 1705 2963 3301 61 68 158 11 42 0 8309 256 8565
TANHUATO 11 17 493 740 2797 22 19 68 4 3 0 4146 119 4265
TARETAN 9 15 343 2044 1544 34 24 73 1 3 0 4066 85 4151
TARIMBARO 20 38 610 2659 4298 80 112 126 22 32 0 7939 165 8104
TEPALCATEPEC 16 29 815 2307 3506 40 39 53 7 8 5 6780 160 6940
TINGAMBATO 7 13 187 987 1604 14 13 54 3 19 0 2881 65 2946
TINGÜINDIN 11 15 1053 1717 1457 42 23 89 8 21 0 4410 113 4523
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO 12 17 40 1327 1456 7 12 10 3 35 0 2890 40 2930
TLALPUJAHUA 15 25 1870 2266 1681 42 84 108 14 70 0 6135 256 6391
TLAZAZALCA 12 13 194 1159 1664 12 14 32 4 3 0 3082 35 3117
TOCUMBO 13 16 470 1556 1700 45 25 75 4 9 0 3884 124 4008
TUMBICASTIO 10 13 171 654 1728 9 14 4 1 1 10 2592 78 2670
TURICATO 37 43 134 2686 3037 53 60 82 12 88 0 6152 294 6446
TUXPAN 17 25 1161 2210 1594 39 57 110 9 81 1 5262 145 5407
TUZANTLA 21 23 61 2136 2869 45 9 8 0 1 0 5129 47 5176
TZINTZUNTZAN 9 15 195 1032 1494 13 25 38 10 112 2 2921 107 3028
TZITZIO 15 16 317 1291 605 13 15 10 2 39 0 2292 84 2376
URUAPAN 142 260 16090 22274 28540 561 1184 3170 153 1127 9 73108 1943 75051
VENUSTIANO CARRANZA 22 31 547 2765 2932 32 36 73 8 9 2 6404 116 6520
VILLAMAR 18 32 818 3092 2015 31 65 84 9 6 0 6120 140 6260
VISTA HERMOSA 13 19 418 2045 2737 82 19 43 11 7 9 5371 123 5494
YURECUARO 19 27 967 3589 3763 21 33 90 7 27 0 8497 179 8676
ZACAPU 47 78 2912 7837 8707 141 378 697 173 205 2 21052 619 21671
ZAMORA 95 171 18202 12443 13202 456 397 1038 71 303 4 46116 1236 47352
ZINAPARO 7 7 162 698 711 7 9 9 1 3 0 1600 23 1623
ZINAPECUARO 32 53 1264 5484 4780 104 117 352 16 162 0 12279 377 12656
ZIRACUARETIRO 8 13 174 1653 2109 8 55 37 4 7 0 4047 382 4429
ZITACUARO 82 136 6903 15148 10433 899 1177 1138 117 442 148 36405 1529 37934
     Documento Anterior