Escudo de Campeche DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa
Resultados en el Distrito Federal por Municipio
DELEGACION SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ALVARO OBREGON 446 843 62273 70745 125883 5778 5550 27566 1113 2117 33 301058 7490 308548
AZCAPOTZALCO 347 651 44334 56184 98587 3632 3010 20089 868 1332 64 228100 4578 232678
BENITO JUAREZ 254 514 62091 42211 70605 2868 2363 17571 528 761 27 199025 3244 202269
COYOACAN 403 821 67039 62800 147440 4933 5182 28850 908 1446 62 318660 5845 324505
CUAJIMALPA DE MORELOS 75 149 9841 13775 24462 650 770 4141 248 314 3 54204 1442 55646
CUAUHTEMOC 389 754 48891 64976 112714 5127 3770 24162 860 1530 62 262092 6233 268325
GUSTAVO A. MADERO 858 1678 105406 138201 261741 11463 10507 58181 1943 4037 76 591555 13963 605518
IZTACALCO 299 575 32335 48403 96826 4380 3913 18044 719 1101 34 205755 5106 210861
IZTAPALAPA 1003 1943 87589 172959 337064 10594 12026 54310 2208 3563 535 680848 17013 697861
LA MAGDALENA CONTRERAS 147 268 15112 22590 44392 4056 1793 7659 267 406 18 96293 2614 98907
MIGUEL HIDALGO 271 505 44638 49801 65982 2677 2380 15103 473 780 18 181852 3932 185784
MILPA ALTA 44 92 2321 7214 15685 549 304 1416 156 91 6 27742 837 28579
TLAHUAC 133 266 8303 26065 53385 2151 1674 6132 212 473 42 98437 2448 100885
TLALPAN 354 663 46701 50271 116740 3879 2875 19450 1155 1014 52 242137 5092 247229
VENUSTIANO CARRANZA 337 651 40354 60036 107460 4189 4887 21178 823 1483 23 240433 5933 246366
XOCHIMILCO 174 358 18600 25738 71757 2667 2163 8425 772 668 18 130808 3031 133839
     Documento Anterior